欢迎访问佛山市球信网环保设备有限公司官网
关注球信网 环保设备厂家电话
球信网GOD在线监测仪产品参数
仪器型号: | XRP CODcr 2016 | 测量方法: | 依据标准HJ377-2019《化学耗氧量Cr水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》 |
测量量程: | 0-200 mg/L ;0-500 mg/L ;0-1000 mg/L ;量程可定制 | 示值误差: | ≤±5% |
检出限 : | ≤15mg/L | 零点飘移: | ±2mg/L |
量程漂移: | ±5%F.S. | 重复性: | ≤±5% |
水样用量: | 5mL/次 | 废液量: | 5mL/次 |
记忆效应: | ≤±5mg/L | 一致性: | ≥90% |
实际水样比对: | CODcr<50mg/L≤5mg/L CODcr≥50mg/L≤10.0% | 显色温度: | 推荐温度为165 ℃,客户可根据实水样情况设置显色温度。 |
恒温时间: | 900秒 | 测量周期: | 37分钟 |
采样周期: | 1-24h | 校准周期: | 任意指定时间 |
维护周期: | ≥720h/次 | 维护工作量: | <2小时/月 |
信号输出: | RS485/RS232/USB接口/标配2路4-20mA输出/标配两路开关量输入、输出 | 显示输出: | 配置有10寸彩色液晶触摸屏 |
数据导出: | 测量值可以通过USB口导入U盘中保存 | 维护工作量: | <2小时/月 |
环境要求: | 温度可控的室内,建议温度(5-28℃),湿度≦90%(不结露) | 仪器尺寸: | 1350*450*300 |
仪器重量: | 约30kg | MTBF: | ≧1440h/次 |
在碱性介质(pH =11.7)中,试样中的氨、铵离子与二氯异氰脲酸钠溶液释放出来的次氯酸根反应生成氯胺;在40℃和亚硝基铁氰化钠存在的条件下,氯胺与水杨酸盐反应形成蓝绿色化合物,于特定波长处用分光光度计测量吸光度。
1、全新光电定量技术不受色度大、悬浮物多、气泡多等干扰的影响,可靠性及精度高,抗干扰能力强。
2、检测精度高、测量下限低、仪器长期漂移量小。
3、具有一键自测功能和自我诊断功能。
4、采用单通道高集成阀组,维护和清洗简单快捷。
5、全天候联网功能,随时随地监控仪表运行状态。
6、具备报警功能、质控功能和反控功能。
7、具备自动清洗功能和自动校准功能。
8、具备整点测量、间隔测量和外部控制测量。
9、掉电恢复后自动工作。
10、故障和缺试剂(样品)自动提示和自动复位功能。
11、具备故障记录功能。
12、可保存3年以上历史数据。